반응형
서울에 위치한 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보에 대해서 알아보겠습니다.
목차
⊙ 강남구,강동구,강북구,강서구 전통시장
구분 | 시장명 | 시장유형 | 소재지지번주소 | 시장개설주기 | 점포수 | 전화번호 |
강남 | 영동전통시장 | 상설장 | 서울특별시 강남구 논현동 140-2 | 매일 | 110 | - |
강남시장 | 상설장 | 서울특별시 강남구 신사동 510-11 | 매일 | 70 | - | |
신사상가 | 상설장 | 서울특별시 강남구 압구정동 454 | 매일 | 90 | - | |
청담삼익시장 | 상설장 | 서울특별시 강남구 청담동 134-20 | 매일 | 183 | - | |
강동 | 길동복조리시장 | 상설장 | 서울특별시 강동구 길동 400 | 매일 | 166 | 070-4896-2544 |
명일전통시장 | 상설장 | 서울특별시 강동구 명일동 333-2 | 매일 | 90 | 02-475-7095 | |
성내전통시장 | 상설장 | 서울특별시 강동구 성내동 144-12 | 매일 | 82 | 02-475-8272 | |
둔촌역전통시장 | 상설장 | 서울특별시 강동구 성내동 416-12 | 매일 | 125 | 02-6052-5657 | |
암사종합시장 | 상설장 | 서울특별시 강동구 암사동 501-18 | 매일 | 113 | 02-442-1040 | |
고분다리전통시장 | 상설장 | 서울특별시 강동구 천호동 393-32 | 매일 | 106 | 02-6227-0045 | |
강북 | 동북시장 | 상설장 | 서울특별시 강북구 미아동 701-3 | 매일 | 28 | - |
숭인시장 | 상설장 | 서울특별시 강북구 미아동 864-7 | 매일 | 90 | - | |
강북북부시장 | 상설장 | 서울특별시 강북구 번동 413-3 | 매일 | 50 | - | |
우이시장 | 상설장 | 서울특별시 강북구 수유동 270-208 | 매일 | 31 | - | |
장미원골목시장 | 상설장 | 서울특별시 강북구 수유동 316-11 | 매일 | 108 | 02-900-1256 | |
수유중앙시장 | 상설장 | 서울특별시 강북구 수유동 32-2 | 매일 | 40 | - | |
수유북부시장 | 상설장 | 서울특별시 강북구 수유동 413-2 | 매일 | 25 | - | |
수유재래시장 | 상설장 | 서울특별시 강북구 수유동 50-77 | 매일 | 110 | 02-987-6380 | |
수유시장 | 상설장 | 서울특별시 강북구 수유동 54-5 | 매일 | 60 | 02-945-4506 | |
수유전통시장(수유골목시장) | 상설장 | 서울특별시 강북구 수유동 54-5 | 매일 | 85 | 02-989-4730 | |
수유프라자 | 상설장 | 서울특별시 강북구 수유동 63 | 매일 | 88 | - | |
강서 | 등마루시장 | 상설장 | 서울특별시 강서구 등촌동 637-10 | 매일 | 60 | - |
방신전통시장 | 상설장 | 서울특별시 강서구 방화동 579-5 | 매일 | 94 | 02-2666-4080 | |
대원종합시장 | 상설장 | 서울특별시 강서구 화곡동 1023 | 매일 | 40 | - | |
까치산시장 | 상설장 | 서울특별시 강서구 화곡동 342-94 | 매일 | 138 | 02-2606-4500 | |
화곡중앙골목시장 | 상설장 | 서울특별시 강서구 화곡동 362-144 | 매일 | 58 | 02-2065-7212 | |
남부골목시장 | 상설장 | 서울특별시 강서구 화곡동 797-7 | 매일 | 153 | 02-2646-5636 | |
남부화곡시장 | 상설장 | 서울특별시 강서구 화곡동 830-1 | 매일 | 20 | - | |
신월중앙시장 | 상설장 | 서울특별시 강서구 화곡동 929-1 | 매일 | 30 | - | |
화곡본동시장 | 상설장 | 서울특별시 강서구 화곡동 98-45 | 매일 | 50 | 02-2698-0779 |
⊙ 관악구,광진구,구로구,금천구 전통시장
구분 | 시장명 | 시장유형 | 소재지지번주소 | 시장개설주기 | 점포수 | 전화번호 |
관악 | 인헌시장 | 상설장 | 서울특별시 관악구 봉천동 1636-4 | 매일 | 50 | 02-877-2665 |
봉천중앙시장 | 상설장 | 서울특별시 관악구 봉천동 32-2 | 매일 | 30 | - | |
봉천현대시장 | 상설장 | 서울특별시 관악구 봉천동 738-150 | 매일 | 32 | 02-882-0492 | |
봉천제일종합시장 | 상설장 | 서울특별시 관악구 봉천동 921-1 | 매일 | 30 | - | |
봉일시장 | 상설장 | 서울특별시 관악구 봉천동 951-25 | 매일 | 24 | - | |
신원시장 | 상설장 | 서울특별시 관악구 신림동 1599-3 | 매일 | 121 | 02-854-5457 | |
관악종합시장 | 상설장 | 서울특별시 관악구 신림동 1602-2 | 매일 | 56 | 02-856-4355 | |
신림현대종합상가 | 상설장 | 서울특별시 관악구 신림동 1694 | 매일 | 89 | 02-875-4272 | |
관악신사시장 | 상설장 | 서울특별시 관악구 신림동 494-34 | 매일 | 104 | 02-855-1994 | |
신림종합시장 | 상설장 | 서울특별시 관악구 신림동 505-1 | 매일 | 26 | - | |
신림중앙시장 | 상설장 | 서울특별시 관악구 신림동 541 | 매일 | 292 | 02-853-7471 | |
펭귄시장 | 상설장 | 서울특별시 관악구 신림동 541 | 매일 | 80 | - | |
우림시장 | 상설장 | 서울특별시 관악구 신림동 638-50 | 매일 | 95 | - | |
신신림시장 | 상설장 | 서울특별시 관악구 신림동 808-496 | 매일 | 40 | - | |
광진 | 영동교골목시장 | 상설장 | 서울특별시 광진구 자양동 40-38 | 매일 | 57 | - |
노룬산시장(건물형) | 상설장 | 서울특별시 광진구 자양동 44-2 | 매일 | 58 | - | |
능동로골목시장 | 상설장 | 서울특별시 광진구 자양동 553-219 | 매일 | 87 | 02-463-3677 | |
자양전통시장 | 상설장 | 서울특별시 광진구 자양동 613-11 | 매일 | 136 | 02-458-1624 | |
조양시장(건물형) | 상설장 | 서울특별시 광진구 자양동 6-20 | 매일 | 29 | - | |
노룬산골목시장(인정시장) | 상설장 | 서울특별시 광진구 자양동 681-37 | 매일 | 30 | 070-8961-3651 | |
중곡제일전통시장(중곡제일시장) | 상설장 | 서울특별시 광진구 중곡동 221-6 | 매일 | 137 | - | |
광성시장 | 상설장 | 서울특별시 광진구 중곡동 229-15 | 매일 | 132 | - | |
중곡제일시장(이오상사) | 상설장 | 서울특별시 광진구 중곡동 229-5 | 매일 | 15 | - | |
신성종합시장(건물형) | 상설장 | 서울특별시 광진구 중곡동 79-7 | 매일 | 26 | - | |
한아름시장 | 상설장 | 서울특별시 광진구 화양동 10-1 | 매일 | 32 | - | |
화양제일골목시장 | 상설장 | 서울특별시 광진구 화양동 34-72 | 매일 | 63 | - | |
구로 | 가리봉시장 | 상설장 | 서울특별시 구로구 가리봉동 123-62 | 매일 | 66 | 02-830-4240 |
개봉중앙시장 | 상설장 | 서울특별시 구로구 개봉동 324-13 | 매일 | 21 | - | |
개봉프라자 | 상설장 | 서울특별시 구로구 고척동 269-1 | 매일 | 98 | 02-2619-8068 | |
고척근린시장 | 상설장 | 서울특별시 구로구 고척동 269-1 | 매일 | 69 | 02-2060-7504 | |
고척골목시장상점가 | 상설장 | 서울특별시 구로구 고척동 51-10 | 매일 | 67 | - | |
남구로시장 | 상설장 | 서울특별시 구로구 구로동 730-52 | 매일 | 184 | 02-855-8509 | |
구로시장 | 상설장 | 서울특별시 구로구 구로동 734-17 | 매일 | 159 | 02-868-1452 | |
금천 | 남문시장 | 상설장 | 서울특별시 금천구 독산동 984-10 | 매일 | 108 | 02-868-9727 |
은행나무시장 | 상설장 | 서울특별시 금천구 시흥동 828-45 | 매일 | 62 | 02-802-5514 | |
비단길현대시장 | 상설장 | 서울특별시 금천구 시흥동 848-31 | 매일 | 228 | 02-802-7720 | |
대명여울빛거리시장 | 상설장 | 서울특별시 금천구 시흥동 889-13 | 매일 | 238 | 02-808-0811 |
서울 지하철 (1호선,2호선,3호선,4호선) 및 공항철도 노선(역)별 고객센터 정보 알아보기!
⊙ 노원구,도봉구,동대문구,동작구 전통시장
구분 | 시장명 | 시장유형 | 소재지지번주소 | 시장개설주기 | 점포수 | 전화번호 |
노원 | 공릉동도깨비시장 | 상설장 | 서울특별시 노원구 공릉동 566-20 | 매일 | 106 | 02-976-4143 |
상계중앙시장 | 상설장 | 서울특별시 노원구 상계동 389-681 | 매일 | 64 | 070-4141-1116 | |
도봉 | 신도봉시장 | 상설장 | 서울특별시 도봉구 도봉동 611 | 매일 | 25 | 02-954-0605 |
신도봉시장 | 상설장 | 서울특별시 도봉구 도봉동 611 | 매일 | 24 | 02-954-0604 | |
방학동도깨비시장 | 상설장 | 서울특별시 도봉구 방학동 633-15 | 매일 | 103 | 02-954-1225 | |
방학동도깨비시장 | 상설장 | 서울특별시 도봉구 방학동 633-15 | 매일 | 88 | 02-954-1225 | |
백운시장 | 상설장 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 495-80 | 매일 | 54 | 02-991-0678 | |
백운시장 | 상설장 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 495-9 | 매일 | 57 | 02-903-0678 | |
쌍문시장 | 상설장 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 94-29 | 매일 | 96 | - | |
쌍문시장 | 상설장 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 98-35 | 매일 | 103 | 02-997-1255 | |
창동골목시장 | 상설장 | 서울특별시 도봉구 창동 557-45 | 매일 | 60 | 02-900-4900 | |
창동골목시장 | 상설장 | 서울특별시 도봉구 창동 557-45 | 매일 | 62 | 02-900-4900 | |
창동신창시장 | 상설장 | 서울특별시 도봉구 창동 578-47 | 매일 | 76 | 02-990-0040 | |
창동신창시장 | 상설장 | 서울특별시 도봉구 창동 578-47 | 매일 | 77 | 02-990-0040 | |
동대문구 | 동부시장 | 상설장 | 서울특별시 동대문구 답십리동 495-3 | 매일 | 30 | - |
답십리건축자재시장 | 상설장 | 서울특별시 동대문구 답십리동 532-11 | 매일 | 83 | 02-3394-8820 | |
답십리시장 | 상설장 | 서울특별시 동대문구 답십리동 66-39 | 매일 | 56 | 02-2216-9888 | |
답십리현대시장 | 상설장 | 서울특별시 동대문구 답십리동 967-5 | 매일 | 101 | 070-7788-4435 | |
청량리수산시장 | 상설장 | 서울특별시 동대문구 용두동 20-1 | 매일 | 100 | 02-967-4210 | |
전농로터리시장 | 상설장 | 서울특별시 동대문구 전농동 295-52 | 매일 | 85 | 02-2217-1231 | |
경동시장 | 상설장 | 서울특별시 동대문구 제기동 1018 | 매일 | 678 | 02-969-7218 | |
서울약령시장 | 상설장 | 서울특별시 동대문구 제기동 1097-6 | 매일 | 1007 | 02-969-4793 | |
청량리전통시장 | 상설장 | 서울특별시 동대문구 제기동 632 | 매일 | 103 | 02-3295-4555 | |
동서시장 | 상설장 | 서울특별시 동대문구 제기동 650 | 매일 | 43 | - | |
청량종합도매시장(깡통시장) | 상설장 | 서울특별시 동대문구 제기동 846-38 | 매일 | 56 | 02-962-5670 | |
청량리농수산물시장 | 상설장 | 서울특별시 동대문구 제기동 899-18 | 매일 | 121 | 02-963-3214 | |
경동광성상가 | 상설장 | 서울특별시 동대문구 제기동 917 | 매일 | 102 | 02-965-1601 | |
청량리청과물시장 | 상설장 | 서울특별시 동대문구 제기동 995 | 매일 | 150 | 070-7722-1650 | |
청량리종합시장 | 상설장 | 서울특별시 동대문구 제기동 998 | 매일 | 135 | 02-962-7100 | |
회기시장 | 상설장 | 서울특별시 동대문구 회기동 57-22 | 매일 | 64 | - | |
동작 | 본동인정시장 | 상설장 | 서울특별시 동작구 본동 187-1 | 매일 | 30 | - |
남성역골목시장 | 상설장 | 서울특별시 동작구 사당동 267-4 | 매일 | 78 | 070-4015-8396 | |
사당시장 | 상설장 | 서울특별시 동작구 사당동 318-8 | 매일 | 18 | - | |
남성시장 | 상설장 | 서울특별시 동작구 사당동 88-3 | 매일 | 153 | 02-536-3002 | |
성대시장 | 상설장 | 서울특별시 동작구 상도동 324-1 | 매일 | 43 | - | |
성대전통시장 | 상설장 | 서울특별시 동작구 상도동 324-68 | 매일 | 104 | 02-822-4456 | |
상도전통시장 | 상설장 | 서울특별시 동작구 상도동 464-33 | 매일 | 73 | 02-824-3747 | |
강남시장 | 상설장 | 서울특별시 동작구 상도동 488 | 매일 | 30 | 02-813-6231 |
⊙ 마포구,서대문구,서초구,성동구,성북구,송파구 전통시장
구분 | 시장명 | 시장유형 | 소재지지번주소 | 시장개설주기 | 점포수 | 전화번호 |
마포 | 공덕시장 | 상설장 | 서울특별시 마포구 공덕동 256-11 | 매일 | 170 | 02-719-5060 |
마포시장 | 상설장 | 서울특별시 마포구 공덕동 256-5 | 매일 | 90 | 02-719-5060 | |
망원동월드컵시장 | 상설장 | 서울특별시 마포구 망원동 424-7 | 매일 | 50 | 02-322-6656 | |
망원시장 | 상설장 | 서울특별시 마포구 망원동 486-37 | 매일 | 79 | 02-335-3591 | |
서교시장 | 상설장 | 서울특별시 마포구 서교동 357-1 | 매일 | 63 | 02-323-7686 | |
영진시장 | 상설장 | 서울특별시 마포구 서교동 485-14 | 매일 | 61 | - | |
마포농수산물시장 | 상설장 | 서울특별시 마포구 성산동 538-4 | 매일 | 121 | 02-309-0419 | |
아현시장 | 상설장 | 서울특별시 마포구 아현동 327-40 | 매일 | 150 | 02-364-3600 | |
동진시장 | 상설장 | 서울특별시 마포구 연남동 227-15 | 매일 | 19 | - | |
서대문 | 백련시장 | 상설장 | 서울특별시 서대문구 남가좌동 345-4 | 매일 | 66 | - |
연희사러가 | 상설장 | 서울특별시 서대문구 연희동 131-1 | 매일 | 30 | - | |
영천시장 | 상설장 | 서울특별시 서대문구 영천동 323 | 매일 | 135 | 02-363-5350 | |
포방터시장 | 상설장 | 서울특별시 서대문구 홍은동 9-123 | 매일 | 88 | 02-3417-3335 | |
유진상가 | 상설장 | 서울특별시 서대문구 홍제동 294-46 | 매일 | 67 | 02-3217-9885 | |
인왕시장 | 상설장 | 서울특별시 서대문구 홍제동 298-7 | 매일 | 158 | - | |
서초 | 남부종합시장 | 상설장 | 서울특별시 서초구 방배동 767-1 | 매일 | 134 | 02-599-6735 |
양재시장 | 상설장 | 서울특별시 서초구 양재동 8-1 | 매일 | 31 | - | |
성동 | 금남시장 | 상설장 | 서울특별시 성동구 금호동3가 308 | 매일 | 104 | 02-2252-5302 |
마장축산물시장 | 상설장 | 서울특별시 성동구 마장동 439-1 | 매일 | 1900 | 02-2281-4446 | |
뚝도시장 | 상설장 | 서울특별시 성동구 성수동2가 335-16 | 매일 | 133 | 02-464-4426 | |
용답상가시장 | 상설장 | 서울특별시 성동구 용답동 57-17 | 매일 | 175 | 02-2214-4326 | |
성북 | 길음시장 | 상설장 | 서울특별시 성북구 길음동 535-8 | 매일 | 138 | 02-909-0926 |
돈암시장 | 상설장 | 서울특별시 성북구 동소문동5가 59-1 | 매일 | 106 | 02-926-5133 | |
돌곶이시장(구 석관황금시장) | 상설장 | 서울특별시 성북구 석관동 279-16 | 매일 | 92 | 070-8952-5598 | |
장위전통시장 | 상설장 | 서울특별시 성북구 장위동 68-225 | 매일 | 64 | 070-7799-9129 | |
정릉시장 | 상설장 | 서울특별시 성북구 정릉동 400-8 | 매일 | 120 | 070-4126-0098 | |
정릉아리랑시장 | 상설장 | 서울특별시 성북구 정릉동 443-1 | 매일 | 54 | 02-911-2931 | |
송파 | 마천시장 | 상설장 | 서울특별시 송파구 마천동 140-3 | 매일 | 69 | 02-409-6500 |
마천중앙시장 | 상설장 | 서울특별시 송파구 마천동 146-7 | 매일 | 139 | 02-448-2808 | |
방이시장 | 상설장 | 서울특별시 송파구 방이동 124-20 | 매일 | 136 | 02-413-2100 | |
석촌시장 | 상설장 | 서울특별시 송파구 석촌동 274-8 | 매일 | 60 | 02-414-8784 | |
새마을시장 | 상설장 | 서울특별시 송파구 잠실동 207-4 | 매일 | 107 | 02-413-5757 | |
풍납시장 | 상설장 | 서울특별시 송파구 풍납동 142-1 | 매일 | 160 | 02-472-2050 |
서울 지하철 (5호선,6호선,7호선,8호선,9호선 노선(역)별 고객센터 정보 알아보기!
⊙ 양천구,영등포구,용산구,은평구 전통시장
구분 | 시장명 | 시장유형 | 소재지지번주소 | 시장개설주기 | 점포수 | 전화번호 |
양천 | 목2동시장 | 상설장 | 서울특별시 양천구 목동 526 | 매일 | 96 | - |
목동깨비시장 (목3동시장) | 상설장 | 서울특별시 양천구 목동 617-13 | 매일 | 105 | 02-2644-3238 | |
목사랑시장 (목4동시장) | 상설장 | 서울특별시 양천구 목동 726-18 | 매일 | 85 | 02-2647-9191 | |
월정로시장 | 상설장 | 서울특별시 양천구 신월동 114-1 | 매일 | 123 | - | |
신월1동신영시장 | 상설장 | 서울특별시 양천구 신월동 114-18 | 매일 | 127 | 02-2604-3319 | |
경창시장 | 상설장 | 서울특별시 양천구 신월동 447-8 | 매일 | 50 | 02-2606-5988 | |
신곡종합시장 | 상설장 | 서울특별시 양천구 신월동 575-17 | 매일 | 50 | - | |
우성상가시장 | 상설장 | 서울특별시 양천구 신월동 928-1 | 매일 | 9 | 02-2693-1241 | |
신정제일시장 | 상설장 | 서울특별시 양천구 신정동 1030-6 | 매일 | 56 | - | |
영등포 | 영등포유통상가 | 상설장 | 서울특별시 영등포구 당산동2가 30-2 | 매일 | 1250 | 02-2635-7300 |
대림중앙시장 | 상설장 | 서울특별시 영등포구 대림동 1028-4 | 매일 | 91 | 02-833-8113 | |
영일시장 | 상설장 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 10 | 매일 | 120 | 02-2679-6832 | |
대신시장 | 상설장 | 서울특별시 영등포구 신길동 116-17 | 매일 | 202 | 02-842-0003 | |
영진시장(A동) | 상설장 | 서울특별시 영등포구 신길동 2365 | 매일 | 57 | - | |
영신상가 | 상설장 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 18-99 | 매일 | 99 | 02-2634-0602 | |
삼구시장 | 상설장 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 20-99 | 매일 | 59 | 02-2634-0536 | |
동남상가 | 상설장 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 24 | 매일 | 73 | 02-2635-4846 | |
용산 | 보광시장 | 상설장 | 서울특별시 용산구 보광동 260-8 | 매일 | 27 | - |
만리시장 | 상설장 | 서울특별시 용산구 서계동 260-1 | 매일 | 33 | - | |
용산용문시장 | 상설장 | 서울특별시 용산구 용문동 41-44 | 매일 | 155 | 02-3275-0883 | |
신흥시장 | 상설장 | 서울특별시 용산구 용산동2가 1-480 | 매일 | 65 | 02-754-7389 | |
이촌종합시장 | 상설장 | 서울특별시 용산구 이촌동 301-154 | 매일 | 100 | 02-795-5846 | |
이태원시장 | 상설장 | 서울특별시 용산구 이태원동 56-9 | 매일 | 105 | - | |
후암시장 | 상설장 | 서울특별시 용산구 후암동 103-9 | 매일 | 48 | 02-754-5114 | |
은평 | 제일시장 | 상설장 | 서울특별시 은평구 대조동 14-3 | 매일 | 55 | 02-352-1993 |
대조시장 | 상설장 | 서울특별시 은평구 대조동 14-64 | 매일 | 105 | 02-382-5599 | |
연서시장 | 상설장 | 서울특별시 은평구 불광동 488-13 | 매일 | 91 | 02-355-1272 | |
신응암시장 | 상설장 | 서울특별시 은평구 응암동 427-130 | 매일 | 52 | - | |
대림골목시장 | 상설장 | 서울특별시 은평구 응암동 602-23 | 매일 | 76 | 02-6053-3545 | |
대림시장 | 상설장 | 서울특별시 은평구 응암동 754-1 | 매일 | 65 | 02-302-1666 | |
증산종합시장 | 상설장 | 서울특별시 은평구 증산동 184-9 | 매일 | 114 | 02-373-5990 |
⊙ 종로구,중구,중랑구 전통시장
구분 | 시장명 | 시장유형 | 소재지지번주소 | 시장개설주기 | 점포수 | 전화번호 |
종로 | 신설종합시장 | 상설장 | 서울특별시 종로구 숭인동 206-9 | 매일 | 156 | - |
광장시장 | 상설장 | 서울특별시 종로구 종로4가 165-2 | 매일 | 300 | - | |
종로신진시장 | 상설장 | 서울특별시 종로구 종로5가 225-21 | 매일 | 104 | 02-2272-6001 | |
한일상가 | 상설장 | 서울특별시 종로구 종로5가 314-7 | 매일 | 228 | 02-2266-3242 | |
동대문종합시장 신관(동대문쇼핑타운) | 상설장 | 서울특별시 종로구 종로6가 289-57 | 매일 | 400 | - | |
동대문종합시장 | 상설장 | 서울특별시 종로구 종로6가 298-2 | 매일 | 4300 | - | |
동대문종합시장D동상가 | 상설장 | 서울특별시 종로구 종로6가 298-2 | 매일 | 1050 | 02-2279-8751 | |
동문시장㈜ | 상설장 | 서울특별시 종로구 창신동 447-17 | 매일 | 320 | 02-764-4766 | |
통인시장 | 상설장 | 서울특별시 종로구 통인동 10-3 | 매일 | 85 | 02-722-0911 | |
중구 | 숭례문수입상가 | 상설장 | 서울특별시 중구 남창동 51-1 | 매일 | 565 | 02-779-2951 |
삼익패션타운 | 상설장 | 서울특별시 중구 남창동 5-2 | 매일 | 1062 | 02-774-1531 | |
남대문시장 | 상설장 | 서울특별시 중구 남창동 64-2 | 매일 | 5400 | 02-779-8657 | |
청계상가 | 상설장 | 서울특별시 중구 산림동 207-1 | 매일 | 179 | 02-2279-6513 | |
Team204 | 상설장 | 서울특별시 중구 신당동 204-79 | 매일 | 100 | - | |
테크노상가 | 상설장 | 서울특별시 중구 신당동 213-53 | 매일 | 188 | 02-2232-4821 | |
신평화패션타운 | 상설장 | 서울특별시 중구 신당동 217-82 | 매일 | 1266 | 02-2253-0714 | |
청평화시장 | 상설장 | 서울특별시 중구 신당동 217-91 | 매일 | 1037 | - | |
동평화시장 | 상설장 | 서울특별시 중구 신당동 217-97 | 매일 | 1280 | 02-2235-5881 | |
약수시장 | 상설장 | 서울특별시 중구 신당동 368-54 | 매일 | 219 | - | |
남평화시장 | 상설장 | 서울특별시 중구 신당동 772 | 매일 | 500 | 02-2231-3383 | |
제일평화시장 | 상설장 | 서울특별시 중구 신당동 775 | 매일 | 800 | 02-2253-1249 | |
에리어식스(벨포스트) | 상설장 | 서울특별시 중구 신당동 776 | 매일 | 393 | 02-2231-4678 | |
광희패션몰 | 상설장 | 서울특별시 중구 신당동 777 | 매일 | 1190 | 02-2238-9889 | |
중부시장 | 상설장 | 서울특별시 중구 오장동 139-13 | 매일 | 510 | - | |
신중부시장 | 상설장 | 서울특별시 중구 오장동 44-8 | 매일 | 749 | 02-2273-0006 | |
대림상가 | 상설장 | 서울특별시 중구 을지로4가 157-1 | 매일 | 410 | 02-2272-9533 | |
통일상가 | 상설장 | 서울특별시 중구 을지로6가 17-405 | 매일 | 627 | 02-2269-1969 | |
동화상가 | 상설장 | 서울특별시 중구 을지로6가 17-427 | 매일 | 975 | - | |
평화시장 | 상설장 | 서울특별시 중구 을지로6가 17-49 | 매일 | 2170 | 02-2279-2193 | |
방산종합시장 | 상설장 | 서울특별시 중구 주교동 19-1 | 매일 | 1240 | 070-8844-0728 | |
서울중앙시장 | 상설장 | 서울특별시 중구 황학동 442 | 매일 | 216 | 02-2232-9159 | |
신중앙시장 | 상설장 | 서울특별시 중구 황학동 442 | 매일 | 114 | 02-2232-9559 | |
황학시장 | 상설장 | 서울특별시 중구 황학동 442 | 매일 | 116 | 02-2235-3040 | |
자유상가 | 상설장 | 서울특별시 중구 회현동1가 202-99 | 매일 | 180 | - | |
중랑 | 우림골목시장 | 상설장 | 서울특별시 중랑구 망우동 463-46 | 매일 | 127 | 02-436-3598 |
동원시장 | 상설장 | 서울특별시 중랑구 면목동 101-1 | 매일 | 14 | - | |
사가정시장 | 상설장 | 서울특별시 중랑구 면목동 472-50 | 매일 | 135 | 02-492-2214 | |
면목시장 | 상설장 | 서울특별시 중랑구 면목동 650 | 매일 | 35 | - | |
면목골목시장 | 상설장 | 서울특별시 중랑구 면목동 666-15 | 매일 | 93 | 02-496-5665 | |
동원전통종합시장 | 상설장 | 서울특별시 중랑구 면목동 74-58 | 매일 | 127 | 02-2209-0220 | |
장미제일시장 | 상설장 | 서울특별시 중랑구 묵동 249-104 | 매일 | 56 | 02-6348-0098 | |
중랑교종합상가 | 상설장 | 서울특별시 중랑구 상봉동 129-9 | 매일 | 67 | - | |
중랑동부시장(동부골목시장) | 상설장 | 서울특별시 중랑구 상봉동 130-161 | 매일 | 125 | 02-437-8155 | |
신아타운 | 상설장 | 서울특별시 중랑구 신내동 666 | 매일 | 150 | - | |
동성타워프라자 | 상설장 | 서울특별시 중랑구 신내동 786 | 매일 | 83 | 02-3423-2975 | |
태능엔터피아 | 상설장 | 서울특별시 중랑구 중화동 314-1 | 매일 | 47 | 02-432-8637 |
노인맞춤돌봄서비스 생활지원사,전담사회복지사 월급 및 근무시간 정보 알아보기!
서울시 (종로구,중구,중랑구) 무인발급기 위치 정보 알아보기!
이상 서울에 위치한 전통시장 위치 및 전화번호 점포수 정보였 습니다.
반응형
'daily info' 카테고리의 다른 글
경동택배(경동화물) 서울 지역 영업소 위치 및 전화번호 (0) | 2023.05.04 |
---|---|
2023년 근로장려금,자녀장려금 신청방법 및 신청일, 지원금액 정보 (0) | 2023.04.27 |
현대해상 지점 위치 전화번호 및 고객센터 ARS정보 (0) | 2023.04.20 |
교육급여 지원대상,신청방법,지원금액 정보 (0) | 2023.03.30 |
노인맞춤돌봄서비스 생활지원사,전담사회복지사 월급 및 근무시간 정보-[2023년기준] (0) | 2023.03.02 |
댓글