반응형
부산에 위치한 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보에 대해서 알아보겠습니다.
목차
⊙ 부산 강서구,금정구,기장군,남구 재래시장 위치 정보
구분 | 시장명 | 시장유형 | 주소(위치) | 시장개설 주기 |
점포수 | 전화번호 |
강서 | 명지시장 | 상설장 | 부산광역시 강서구 명지동 1-534 | 매일 | 115 | 051-271-2234 |
금정 | 구서오시게시장 | 상설장 | 부산광역시 금정구 구서동 87-9 | 매일 | 93 | 051-581-4831 |
금사제일상가시장 | 상설장 | 부산광역시 금정구 금사동 68-14 | 매일 | 32 | ||
부곡상가시장 | 상설장 | 부산광역시 금정구 부곡동 304-1 | 매일 | 136 | ||
서동향토시장 | 상설장 | 부산광역시 금정구 서동 194-1 | 매일 | 153 | 051-525-6917 | |
서동시장 | 상설장 | 부산광역시 금정구 서동 302 | 매일 | 72 | 051-524-7488 | |
서동전통골목시장 | 상설장 | 부산광역시 금정구 서동 340-27 | 매일 | 175 | 051-528-9990 | |
장성시장 | 상설장 | 부산광역시 금정구 장전동 155-17 | 매일 | 28 | ||
장전상가시장 | 상설장 | 부산광역시 금정구 장전동 421-7 | 매일 | 57 | ||
기장 | 기장시장 | 상설장 | 부산광역시 기장군 기장읍 대라리68-8 | 매일 | 149 | 051-721-3963 |
남구 | 새감만종합시장 | 상설장 | 부산광역시 남구 감만동 163-9 | 매일 | 30 | |
감만시장 | 상설장 | 부산광역시 남구 감만동 171-9 | 매일 | 63 | ||
남광시장 | 상설장 | 부산광역시 남구 대연동 1169-1 | 매일 | 57 | ||
못골골목시장 | 상설장 | 부산광역시 남구 대연동 1416-23 | 매일 | 150 | 070-8808-3203 | |
동성하이타운시장 | 상설장 | 부산광역시 남구 대연동 1756-9 | 매일 | 340 | 051-632-6668 | |
대연시장 | 상설장 | 부산광역시 남구 대연동 1760-2 | 매일 | 69 | 051-621-8991 | |
용호삼성시장 | 상설장 | 부산광역시 남구 용호동 128-1 | 매일 | 37 | 051-623-3555 | |
용호1동골목시장 | 상설장 | 부산광역시 남구 용호동 215-14 | 매일 | 130 | ||
용호골목시장 | 상설장 | 부산광역시 남구 용호동 494-19 | 매일 | 113 | ||
용호시장 | 상설장 | 부산광역시 남구 용호동 516-10 | 매일 | 62 | 051-623-3818 | |
우암골목시장 | 상설장 | 부산광역시 남구 우암동 189-732 | 매일 | 130 |
⊙ 부산 동구,동래구,진구,북구 재래시장 위치 정보
구분 | 시장명 | 시장유형 | 주소(위치) | 시장개설 주기 |
점포수 | 전화번호 |
동구 | 성북시장 | 상설장 | 부산광역시 동구 범일동 1430-14 | 매일 | 117 | |
범일골목시장 | 상설장 | 부산광역시 동구 범일동 1486 | 매일 | 80 | ||
부산남문시장 | 상설장 | 부산광역시 동구 범일동 321-4 | 매일 | 192 | 051-645-9691 | |
부산진시장 | 상설장 | 부산광역시 동구 범일동 641-4 | 매일 | 1070 | 051-646-7041 | |
부산자유시장 | 상설장 | 부산광역시 동구 범일동 830-24 | 매일 | 1776 | 051-632-8785 | |
수정시장 | 상설장 | 부산광역시 동구 수정동 170-1 | 매일 | 69 | 051-468-6176 | |
수정전통시장 | 상설장 | 부산광역시 동구 수정동 248-3 | 매일 | 115 | 051-469-6326 | |
초량상가시장 | 상설장 | 부산광역시 동구 초량동 200 | 매일 | 100 | 051-467-5054 | |
초량전통시장 | 상설장 | 부산광역시 동구 초량동 308-1 | 매일 | 158 | 051-442-5445 | |
동래 | 명장시장 | 상설장 | 부산광역시 동래구 명장동 145-9 | 매일 | 46 | |
국민시장 | 상설장 | 부산광역시 동래구 사직동 44-1 | 매일 | 78 | ||
사직시장 | 상설장 | 부산광역시 동래구 사직동 49-1 | 매일 | 140 | ||
수안인정시장 | 상설장 | 부산광역시 동래구 수안동 275-2 | 매일 | 243 | ||
동래시장 | 상설장 | 부산광역시 동래구 수안동 421-51 | 매일 | 343 | 051-552-1651 | |
서원시장 | 상설장 | 부산광역시 동래구 안락동 425-51 | 매일 | 53 | ||
충렬상가시장 | 상설장 | 부산광역시 동래구 안락동 464-21 | 매일 | 108 | ||
안락상가시장 | 상설장 | 부산광역시 동래구 안락동 603-1 | 매일 | 59 | 051-523-6587 | |
금성상가시장 | 상설장 | 부산광역시 동래구 온천동 1407-2 | 매일 | 14 | ||
온천인정시장 | 상설장 | 부산광역시 동래구 온천동 146-44 | 매일 | 129 | 051-517-8802 | |
진구 | 개금골목시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 개금동 173-5 | 매일 | 195 | 051-892-2606 |
가야벽산상가 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 개금동 564-1 | 매일 | 80 | 051-894-9490 | |
개금큰시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 개금동 615-20 | 매일 | 67 | ||
당감시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 당감동 238-98 | 매일 | 43 | ||
당감골목시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 당감동 262-97 | 매일 | 125 | ||
당감새시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 당감동292-118 | 매일 | 121 | ||
동평새시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 당감동 315-10 | 매일 | 65 | ||
국제상가 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 당감동 791 | 매일 | 100 | ||
골드테마거리 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 범천동 836-1 | 매일 | 324 | 051-633-3275 | |
철뚝시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 범천동 839-36 | 매일 | 63 | ||
부산평화시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 범천동 839-59 | 매일 | 900 | 051-646-6561 | |
서면시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 부전동 256-6 | 매일 | 209 | 051-806-5025 | |
부전상가 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 부전동 265-25 | 매일 | 735 | 051-818-9454 | |
부산전자종합시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 부전동 31 | 매일 | 135 | 051-809-0863 | |
부전기장골목시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 부전동 341-70 | 매일 | 60 | 051-808-9117 | |
부전농수산물새벽시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 부전동 347-1 | 매일 | 330 | 051-802-8251 | |
서면종합시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 부전동 347-40 | 매일 | 260 | 051-809-7816 | |
부전시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 부전동 573-9 | 매일 | 229 | 051-818-1091 | |
부전인삼시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 부전동 573-9 | 매일 | 60 | 051-818-2325 | |
양정전통시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 양정동 370-1 | 매일 | 98 | ||
양정시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 양정동 390 | 매일 | 110 | 051-852-3465 | |
연지시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 연지동 190-40 | 매일 | 83 | ||
전포놀이터시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 전포동 197-7 | 매일 | 70 | 051-818-2212 | |
서면중앙시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 전포동 608-1 | 매일 | 150 | 051-803-9884 | |
초읍시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 초읍동 225 | 매일 | 58 | ||
성곡종합시장 | 상설장 | 부산광역시 부산진구 초읍동 271-6 | 매일 | 58 | 051-807-6773 | |
북구 | 구포축산물도매시장 | 상설장 | 부산광역시 북구 구포동 1188-3 | 매일 | 205 | 051-301-3517 |
정이있는구포시장 | 상설장+5일장 | 부산광역시 북구 구포동 599-39 | 3일+8일 | 1036 | 051-333-9033 | |
덕천시장 | 상설장 | 부산광역시 북구 덕천동 411-5 | 매일 | 112 | 051-332-4878 | |
만덕시장 | 상설장 | 부산광역시 북구 만덕동 829 | 매일 | 47 | ||
만덕2동제일상가시장 | 상설장 | 부산광역시 북구 만덕동 945-2 | 매일 | 47 |
⊙ 부산 사상구,사하구,서구,수영구 재래시장 위치 정보
구분 | 시장명 | 시장유형 | 주소(위치) | 시장개설 주기 |
점포수 | 전화번호 |
사상 | 감전시장 | 상설장 | 부산광역시 사상구 감전동 121-12 | 매일 | 146 | |
감전제일상가시장 | 상설장 | 부산광역시 사상구 감전동 121-12 | 매일 | 57 | ||
부산새벽시장 | 상설장 | 부산광역시 사상구 감전동 143-16 | 매일 | 295 | 051-323-9002 | |
부산산업용재유통상가 | 상설장 | 부산광역시 사상구 감전동 152-2 | 매일 | 841 | 051-324-3913 | |
사상시장 | 상설장 | 부산광역시 사상구 괘법동 379-1 | 매일 | 205 | 051-315-9002 | |
르네시떼시장 | 상설장 | 부산광역시 사상구 괘법동 529-1 | 매일 | 2620 | 051-319-5000 | |
고려쇼핑센터 | 상설장 | 부산광역시 사상구 괘법동 535-11 | 매일 | 151 | ||
부산산업용품상협동조합 | 상설장 | 부산광역시 사상구 괘법동 578 | 매일 | 1006 | 051-319-0500 | |
복이있는덕포시장 | 상설장 | 부산광역시 사상구 덕포동 421-13 | 매일 | 175 | 051-303-8393 | |
모라전통시장 | 상설장 | 부산광역시 사상구 모라동 1089-3 | 매일 | 83 | ||
우신종합상가 | 상설장 | 부산광역시 사상구 모라동 1362 | 매일 | 189 | 051-312-7400 | |
부산광역시건축자재판매협동조합 | 상설장 | 부산광역시 사상구 엄궁동 642 | 매일 | 70 | ||
부산광역시철강판매협동조합 | 상설장 | 부산광역시 사상구 엄궁동 643-4 | 매일 | 50 | ||
주례현대무지개상가 | 상설장 | 부산광역시 사상구 주례동 530-5 | 매일 | 117 | 051-324-6551 | |
주례럭키종합상가 | 상설장 | 부산광역시 사상구 주례동 595-4 | 매일 | 78 | 051-311-3650 | |
구덕대림상가 | 상설장 | 부산광역시 사상구 학장동 167-3 | 매일 | 29 | 051-311-9206 | |
영해종합시장 | 상설장 | 부산광역시 사상구 학장동 570-2 | 매일 | 30 | ||
학장반도보라상가 | 상설장 | 부산광역시 사상구 학장동 573-5 | 매일 | 109 | 051-323-6453 | |
사하 | 감천2동시장 | 상설장 | 부산광역시 사하구 감천동 13-13 | 매일 | 54 | 051-292-2010 |
감천시장 | 상설장 | 부산광역시 사하구 감천동 471 | 매일 | 39 | 051-291-9092 | |
사하시장 | 상설장 | 부산광역시 사하구 괴정동 550-38 | 매일 | 80 | ||
괴정골목시장 | 상설장 | 부산광역시 사하구 괴정동 964-17 | 매일 | 152 | 051-294-8944 | |
다대씨-파크 | 상설장 | 부산광역시 사하구 다대동 680-2 | 매일 | 245 | 051-262-0180 | |
당리시장 | 상설장 | 부산광역시 사하구 당리동 143-1 | 매일 | 52 | ||
하단시장 | 상설장 | 부산광역시 사하구 당리동 302-7 | 매일 | 40 | 051-291-7032 | |
신평종합시장 | 상설장 | 부산광역시 사하구 신평동 111-213 | 매일 | 102 | 051-293-2885 | |
신평골목시장 | 상설장 | 부산광역시 사하구 신평동 111-282 | 매일 | 111 | ||
장림골목시장 | 상설장 | 부산광역시 사하구 장림동 641-268 | 매일 | 95 | 051-261-5354 | |
장림시장 | 상설장 | 부산광역시 사하구 장림동 792-7 | 매일 | 37 | 051-263-6886 | |
가락타운상가시장 | 상설장 | 부산광역시 사하구 하단동 1175 | 매일 | 135 | 051-205-9867 | |
에덴시장 | 상설장 | 부산광역시 사하구 하단동 487-6 | 매일 | 80 | ||
에덴골목시장 | 상설장 | 부산광역시 사하구 하단동 500-29 | 매일 | 40 | ||
하단오일상설시장 | 상설장 | 부산광역시 사하구 하단동 620-8 | 매일 | 103 | 051-900-0821 | |
서구 | 충무동새벽시장 | 상설장 | 부산광역시 서구 남부민동 684 | 매일 | 142 | 051-242-7273 |
대신시장 | 상설장 | 부산광역시 서구 동대신동1가 124-2 | 매일 | 100 | 051-242-1459 | |
동대신1동골목시장 | 상설장 | 부산광역시 서구 동대신동1가 129-6 | 매일 | 50 | ||
서대신1동골목시장 | 상설장 | 부산광역시 서구 서대신동1가 149-4 | 매일 | 50 | ||
서대신동골목시장 | 상설장 | 부산광역시 서구 서대신동2가 99-5 | 매일 | 107 | 051-253-8814 | |
아미시장 | 상설장 | 부산광역시 서구 아미동2가 96-11 | 매일 | 37 | ||
송남시장 | 상설장 | 부산광역시 서구 암남동 346-2 | 매일 | 100 | 051-255-4059 | |
충무동해안시장 | 상설장 | 부산광역시 서구 충무동1가 1-76 | 매일 | 173 | 051-247-7740 | |
충무동골목시장 | 상설장 | 부산광역시 서구 충무동1가 38-32 | 매일 | 170 | 051-242-3722 | |
광안시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 광안동 559-2 | 매일 | 60 | ||
수영 | 광안종합시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 광안동 94-1 | 매일 | 35 | |
삼익비치B상가시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 남천동 148-5 | 매일 | 111 | 051-624-9998 | |
삼익비치A상가시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 남천동 148-9 | 매일 | 110 | 051-623-6431 | |
세흥시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 남천동 26-5 | 매일 | 40 | ||
남천해변시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 남천동 556-25 | 매일 | 160 | 051-624-9646 | |
망미중앙시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 망미동 420-25 | 매일 | 106 | 051-761-2488 | |
망미삼성상가시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 망미동 777 | 매일 | 20 | ||
망미종합시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 망미동 804-1 | 매일 | 18 | 051-755-0101 | |
망미새상가시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 망미동 831-1 | 매일 | 32 | ||
동방시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 민락동 161-7 | 매일 | 30 | ||
민락씨랜드시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 민락동 181-228 | 매일 | 55 | ||
광안어패류시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 민락동 181-72 | 매일 | 30 | ||
민락어패류시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 민락동 181-8 | 매일 | 48 | 051-754-2822 | |
민락회타운시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 민락동 184-36 | 매일 | 45 | ||
민락골목시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 민락동 231-40 | 매일 | 78 | 051-751-5264 | |
수영팔도시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 수영동 305-3 | 매일 | 129 | 051-751-8585 | |
현대종합상가시장 | 상설장 | 부산광역시 수영구 수영동 541-5 | 매일 | 24 |
⊙ 부산 연제구,영도구,중구,해운대구 재래시장 위치 정보
구분 | 시장명 | 시장유형 | 주소(위치) | 시장개설 주기 |
점포수 | 전화번호 |
연제 | 거제시장 | 상설장 | 부산광역시 연제구 거제동 486-1 | 매일 | 84 | 051-852-6138 |
거성시장 | 상설장 | 부산광역시 연제구 거제동 987-15 | 매일 | 19 | ||
영남종합시장 | 상설장 | 부산광역시 연제구 연산동 1364-2 | 매일 | 31 | 051-852-0049 | |
연미새시장 | 상설장 | 부산광역시 연제구 연산동 2122-26 | 매일 | 100 | ||
연동시장 | 상설장 | 부산광역시 연제구 연산동 312-18 | 매일 | 23 | 051-852-8364 | |
연천시장 | 상설장 | 부산광역시 연제구 연산동 364-1 | 매일 | 93 | 051-862-4749 | |
연일시장 | 상설장 | 부산광역시 연제구 연산동 636-28 | 매일 | 50 | 051-853-7027 | |
영도 | 영도봉래시장 | 상설장 | 부산광역시 영도구 봉래동3가 14-2 | 매일 | 134 | 051-714-0717 |
남항시장 | 상설장 | 부산광역시 영도구 영선동2가 64-6 | 매일 | 252 | 051-414-9500 | |
청학시장 | 상설장 | 부산광역시 영도구 청학동 297-1 | 매일 | 80 | 051-415-1053 | |
중구 | 남포동건어물도매시장 | 상설장 | 부산광역시 중구 남포동1가 62-1 | 매일 | 127 | 051-254-3311 |
자갈치시장 | 상설장 | 부산광역시 중구 남포동5가 105-1 | 매일 | 320 | 051-245-2594 | |
부산자갈밭시장 | 상설장 | 부산광역시 중구 남포동5가 105-1 | 매일 | 61 | 051-231-2263 | |
신동아수산물종합시장 | 상설장 | 부산광역시 중구 남포동5가 92 | 매일 | 520 | 051-246-7500 | |
신천지시장 | 상설장 | 부산광역시 중구 남포동6가 3 | 매일 | 159 | 051-246-1012 | |
보수종합시장 | 상설장 | 부산광역시 중구 보수동3가 46-1 | 매일 | 72 | 051-255-3601 | |
창선상가 | 상설장 | 부산광역시 중구 부평동1가 13-6 | 매일 | 140 | 051-246-9565 | |
부평깡통시장 | 상설장 | 부산광역시 중구 부평동2가 16 | 매일 | 473 | 051-243-1128 | |
월드밸리 | 상설장 | 부산광역시 중구 부평동2가 2 | 매일 | 304 | 051-256-7751 | |
신창상가 | 상설장 | 부산광역시 중구 신창동1가 19-2 | 매일 | 194 | 051-246-0457 | |
아리랑거리 | 상설장 | 부산광역시 중구 신창동3가 17-1 | 매일 | 229 | 051-231-0448 | |
만물의거리시장 | 상설장 | 부산광역시 중구 신창동4가 10-5 | 매일 | 77 | 051-256-3156 | |
국제시장 | 상설장 | 부산광역시 중구 신창동4가 56-4 | 매일 | 620 | 051-245-7388 | |
새영주시장 | 상설장 | 부산광역시 중구 영주동 20-16 | 매일 | 68 | 051-463-8407 | |
영주시장 | 상설장 | 부산광역시 중구 영주동 595-3 | 매일 | 34 | ||
부산데파트 | 상설장 | 부산광역시 중구 중앙동7가 82 | 매일 | 100 | 051-246-0131 | |
해운대 | 반송골목시장 | 상설장 | 부산광역시 해운대구 반송동250-371 | 매일 | 79 | |
반송큰시장(반송2동시장) | 상설장 | 부산광역시 해운대구 반송동 40-762 | 매일 | 154 | 051-544-9005 | |
반송시장 | 상설장 | 부산광역시 해운대구 반송동 806-8 | 매일 | 22 | ||
반여2동상가시장 | 상설장 | 부산광역시 해운대구 반여동1291-1425 | 매일 | 85 | ||
반여시장 | 상설장 | 부산광역시 해운대구 반여동 1291-2 | 매일 | 145 | 051-782-3824 | |
반여3동골목시장 | 상설장 | 부산광역시 해운대구 반여동 1607-2 | 매일 | 60 | ||
우동종합상가시장 | 상설장 | 부산광역시 해운대구 우동 1092-1 | 매일 | 51 | 051-947-9366 | |
재송시장 | 상설장 | 부산광역시 해운대구 재송동 1080-5 | 매일 | 68 | ||
재송한마음시장 | 상설장 | 부산광역시 해운대구 재송동1089-18 | 매일 | 83 | ||
좌동재래시장 | 상설장 | 부산광역시 해운대구 좌동 892 | 매일 | 76 | 051-703-3337 | |
해운대시장 | 상설장 | 부산광역시 해운대구 중동1394-193 | 매일 | 111 | 051-746-3001 |
서울 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보 알아보기!
서울 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보
서울에 위치한 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보에 대해서 알아보겠습니다. 목차 강남구,강동구,강북구,강서구 전통시장 관악구,광진구,구로구,금천구 전통시장 노원구,도봉구
dailyinfo365.tistory.com
저소득층 통신요금 감면대상,감면내용,신청방법 정보 알아보기!
저소득층 통신요금 감면대상,감면내용,신청방법 정보
저소득층 통신요금 감면제도는 기초생활수급자, 차상위계층 등 소득이 낮은 사회적 취약계층을 대상으로 가계통신비 부담완화를 위해 통신요금을 감면해 주는 서민지원 정책을 말합니다. ■
dailyinfo365.tistory.com
2023년 다자녀가구(다자녀가정) 혜택 정보 알아보기!
2023년 다자녀가구(다자녀가정) 혜택 정보
우리나라 출산율은 OECD회원국중에 유일하게 1 아래 라고 합니다. 인구가 줄어들고 있어서 정부에서도 출산지원정책 및 예산편성을 많이 하고 있으나, 크게 효과는 내지 못하고 있는 실정입니다.
dailyinfo365.tistory.com
이상 부산에 위치한 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보였습니다.
반응형
'daily info' 카테고리의 다른 글
저축은행 위치 및 전화번호 정보 (1) | 2023.05.16 |
---|---|
경동택배(경동화물) 인천,강원도 지역 영업소 위치 및 전화번호 정보 (1) | 2023.05.15 |
강원도 지역 박물관·미술관 위치 및 전화번호,운영시간 정보 (0) | 2023.05.12 |
경동택배(경동화물) 경기도 지역 영업소 위치 및 전화번호 정보 (2) | 2023.05.10 |
휴양림 위치,전화번호 및 이용요금 정보 (0) | 2023.05.09 |
댓글