반응형
광주,제주도에 위치한 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보에 대해서 알아보겠습니다.
목차
제주 지역 박물관·미술관 위치 및 전화번호,운영시간 정보 알아보기!
⊙ 광주광역시 재래시장(전통시장) 위치 정보
○ 광산구,남구,동구 재래시장(전통시장) 위치 정보
시장명 | 시장유형 | 주소(위치) | 시장개설 주기 |
점포수 | 전화번호 |
비아5일시장 | 5일장 | 광주광역시 광산구 비아동 83-5 | 1일+6일 | 52 | |
송정매일시장 | 상설장 | 광주광역시 광산구 송정동 814-8 | 매일 | 31 | |
송정5일시장 | 5일장 | 광주광역시 광산구 송정동 885-3 | 3일+8일 | 110 | |
1913송정역시장(송정역전매일시장) | 상설장 | 광주광역시 광산구 송정동 971-1 | 매일 | 72 | |
우산매일시장 | 상설장 | 광주광역시 광산구 우산동 1611-1 | 매일 | 43 | |
월곡시장 | 상설장 | 광주광역시 광산구 월곡동 687-3 | 매일 | 43 | 062-951-6114 |
봉선시장 | 상설장 | 광주광역시 남구 봉선동 997-1 | 매일 | 64 | 062-671-4808 |
무등시장 | 상설장 | 광주광역시 남구 주월동 974-107 | 매일 | 65 | 062-674-4585 |
대인시장 | 상설장 | 광주광역시 동구 대인동 310-8 | 매일 | 299 | 062-223-3001 |
산수시장 | 상설장 | 광주광역시 동구 산수동 558-58 | 매일 | 82 | |
남광주해뜨는시장 | 상설장 | 광주광역시 동구 학동 55-57 | 매일 | 61 | 062-226-9051 |
남광주시장 | 상설장 | 광주광역시 동구 학동 84-23 | 매일 | 220 | 062-226-1101 |
○ 북구,서구 재래시장(전통시장) 위치 정보
시장명 | 시장유형 | 주소(위치) | 시장개설 주기 |
점포수 | 전화번호 |
두암시장 | 상설장 | 광주광역시 북구 두암동 856-5 | 매일 | 37 | 062-262-5730 |
말바우시장 | 상설장+3일장 | 광주광역시 북구 우산동 190-1 | 2일+4일+7일+9일 | 515 | 062-262-4082 |
운암시장 | 상설장 | 광주광역시 북구 운암동 94-7 | 매일 | 118 | 062-527-1719 |
동부시장 | 상설장 | 광주광역시 북구 중흥동 272-6 | 매일 | 35 | 062-264-3430 |
양동경열로시장 | 상설장 | 광주광역시 서구 양동 307-28 | 매일 | 78 | 062-363-9277 |
양동복개상가 | 상설장 | 광주광역시 서구 양동 441 | 매일 | 269 | 062-362-0121 |
양동건어물시장 | 상설장 | 광주광역시 서구 양동 5-160 | 매일 | 68 | 062-364-5040 |
양동수산전통시장 | 상설장 | 광주광역시 서구 양동 5-254 | 매일 | 125 | 062-361-5253 |
광주양동시장 | 상설장 | 광주광역시 서구 양동 5-351 | 매일 | 275 | 062-366-0884 |
양동닭전길시장 | 상설장 | 광주광역시 서구 양동 5-56 | 매일 | 180 | 062-363-4228 |
양동산업용품시장 | 상설장 | 광주광역시 서구 양동 62-1 | 매일 | 135 | |
화정동서부시장 | 상설장 | 광주광역시 서구 화정동 783-5 | 매일 | 250 | 062-369-3338 |
⊙ 제주도 재래시장(전통시장) 위치 정보
○ 서귀포시 재래시장(전통시장) 위치 정보
시장명 | 시장유형 | 주소(위치) | 시장개설 주기 |
점포수 | 전화번호 |
대정오일시장 | 5일장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리1089-16 | 1일+6일 | 198 | |
모슬포중앙시장 | 상설장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리824-2 | 매일 | 68 | |
서귀포향토오일시장 | 5일장 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동779-1 | 4일+9일 | 568 | 064-763-0965 |
서귀포매일올레시장 | 상설장 | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동277-1 | 매일 | 225 | 064-762-1949 |
고성오일시장 | 5일장 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리1189-7 | 5일+9일 | 68 | |
중문오일시장 | 5일장 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동2123-1 | 3일+8일 | 67 | |
표선오일시장 | 5일장 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리996 | 2일+7일 | 50 |
○ 제주시 재래시장(전통시장) 위치 정보
시장명 | 시장유형 | 주소(위치) | 시장개설 주기 |
점포수 | 전화번호 |
세화오일시장 | 5일장 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리1500-5 | 5일+10일 | 151 | 064-782-0520 |
도남시장 | 상설장 | 제주특별자치도 제주시 도남동 923 | 매일 | 99 | 064-757-8805 |
제주시민속오일시장 | 5일장 | 제주특별자치도 제주시 도두일동 1235 | 2일+7일 | 1040 | 064-743-5986 |
제주시서문공설시장 | 상설장 | 제주특별자치도 제주시 용담일동135-9 | 매일 | 85 | 064-758-8387 |
보성시장 | 상설장 | 제주특별자치도 제주시 이도일동1289-5 | 매일 | 61 | 064-753-2085 |
제주동문수산시장 | 상설장 | 제주특별자치도 제주시 이도일동1349-44 | 매일 | 94 | 064-752-8959 |
제주시동문재래시장 | 상설장 | 제주특별자치도 제주시 이도일동1436-7 | 매일 | 330 | 064-752-3001 |
중앙로상점가 | 상설장 | 제주특별자치도 제주시 이도일동 1460 | 매일 | 140 | 070-8900-8300 |
신산시장 | 상설장 | 제주특별자치도 제주시 일도이동377-11 | 매일 | 50 | |
제주시동문공설시장 | 상설장 | 제주특별자치도 제주시 일도일동 1103 | 매일 | 32 | 064-722-5109 |
동문시장(주) | 상설장 | 제주특별자치도 제주시 일도일동1150-3 | 매일 | 79 | 064-722-3284 |
제주칠성로상점가(칠성로상점가) | 상설장 | 제주특별자치도 제주시 일도일동1476-20 | 매일 | 240 | 064-723-1510 |
함덕오일시장 | 5일장 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리972-7 | 1일+6일 | 43 | 064-783-7874 |
한림민속오일시장(한림오일시장) | 5일장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리2021-21 | 4일+9일 | 144 | 064-796-8810 |
한림매일시장 | 상설장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리1315-6 | 매일 | 58 |
광주, 제주도 지역 경동택배(경동화물) 영업소 위치 및 전화번호 정보 알아보기!
전남(전라남도)에 위치한 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보 알아보기!
전북(전라북도)에 위치한 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보 알아보기!
이상 광주,제주도에 위치한 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보였습니다.
반응형
'daily info' 카테고리의 다른 글
강원도 고성군 전기차 충전기 위치 정보 (0) | 2023.11.08 |
---|---|
경기도[성남시,시흥시] 지역 목욕탕(찜질방) 위치 및 전화번호 (0) | 2023.11.07 |
강원도 강릉시 전기차 충전기 위치 정보 (1) | 2023.11.06 |
경기도[남양주시,동두천시,부천시] 지역 목욕탕(찜질방) 위치 및 전화번호 (1) | 2023.11.04 |
인천 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보 (0) | 2023.11.03 |
댓글