반응형
충남(충청남도)에 위치한 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보에 대해서 알아보겠습니다.
목차
관광안내소 충남,충북,대전 지역 위치 및 전화번호 정보 알아보기!
⊙ 공주시,금산군,논산시,당진시 재래시장(전통시장) 위치 정보
구분 | 시장명 | 시장유형 | 주소(위치) | 시장개설 주기 |
점포수 | 전화번호 |
공주시 | 공주산성시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 공주시 산성동 190-1 | 1일+6일 | 560 | 041-856-5427 |
유구시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 공주시 유구읍 석남리276-5 | 3일+8일 | 74 | ||
산성시장활성화구역 | 상설장 | 충청남도 공주시 중동 84-5 | 매일 | 318 | 041-854-0036 | |
금산군 | 중부프라자 | 상설장 | 충청남도 금산군 금산읍 상리 89-4 | 매일 | 24 | 041-753-9447 |
금산수삼센타 | 상설장 | 충청남도 금산군 금산읍 중도리 24 | 매일 | 293 | 041-754-3161 | |
금산약초시장 | 상설장 | 충청남도 금산군 금산읍 중도리 31 | 매일 | 35 | 041-751-2089 | |
금산인삼전통시장 | 상설장 | 충청남도 금산군 금산읍 중도리531-1 | 매일 | 69 | 041-754-2160 | |
금산인삼쇼핑센타 | 상설장 | 충청남도 금산군 금산읍 중도리 9-1 | 매일 | 54 | 041-751-3362 | |
금산국제인삼시장(금산인삼국제시장) | 상설장 | 충청남도 금산군 금산읍 중도리 9-5 | 매일 | 206 | 041-752-1815 | |
금산금빛시장(금산시장) | 상설장 | 충청남도 금산군 금산읍 하옥리335-12 | 매일 | 81 | 041-754-2376 | |
마전시장 | 5일장 | 충청남도 금산군 추부면 마전리547-1 | 4일+9일 | 15 | ||
논산시 | 강경대흥시장 | 5일장 | 충청남도 논산시 강경읍 대흥리 17-8 | 4일+9일 | 110 | 041-745-5130 |
강경젓갈시장 | 상설장 | 충청남도 논산시 강경읍 황산리 198 | 매일 | 140 | 041-745-1985 | |
화지중앙시장 | 상설장 | 충청남도 논산시 대교동 70-8 | 매일 | 306 | 041-735-3311 | |
연무안심시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 논산시 연무읍 안심리 14-6 | 5일+10일 | 95 | ||
연산전통시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 논산시 연산면 연산리392-8 | 5일+10일 | 61 | 041-7340-1578 | |
당진시 | 당진전통시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 당진시 읍내동 145-13 | 5일+10일 | 218 | 041-357-8484 |
합덕전통시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 당진시 합덕읍 운산리253-47 | 1일+6일 | 69 | 041-363-1154 |
⊙ 보령시,부여군,서산시,서천군 재래시장(전통시장) 위치 정보
구분 | 시장명 | 시장유형 | 주소(위치) | 시장개설 주기 |
점포수 | 전화번호 |
보령시 | 보령한내시장 | 5일장 | 충청남도 보령시 대천동 197-1 | 3일+8일 | 72 | 041-931-8485 |
보령중앙시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 보령시 대천동 331-7 | 3일+8일 | 117 | 041-936-4554 | |
동부시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 보령시 대천동 618-64 | 3일+8일 | 57 | ||
현대시장(현대상가시장) | 상설장 | 충청남도 보령시 대천동 618-69 | 매일 | 49 | ||
대천항종합수산물시장 | 상설장 | 충청남도 보령시 신흑동 2240-7 | 매일 | 136 | 041-931-7087 | |
웅천시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 보령시 웅천읍 대창리 432-1 | 2일+7일 | 87 | ||
부여군 | 부여중앙시장 | 상설장 | 충청남도 부여군 부여읍 구아리 164-1 | 매일 | 72 | 041-835-7710 |
부여 새시장 | 5일장 | 충청남도 부여군 부여읍 구아리 395-7 | 5일+10일 | 74 | 041-837-0020 | |
부여시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 부여군 부여읍 구아리 432 | 5일+10일 | 100 | 041-832-0113 | |
홍산시장 | 5일장 | 충청남도 부여군 홍산면 남촌리 133-7 | 2일+7일 | 58 | ||
서산시 | 대산종합시장 | 상설장 | 충청남도 서산시 대산읍 대산리 119 | 매일 | 64 | 041-681-7845 |
서산동부전통시장(동부시장) | 상설장 | 충청남도 서산시 동문동 900-3 | 매일 | 245 | 041-665-5478 | |
해미종합시장 | 상설장 | 충청남도 서산시 해미면 읍내리 184-5 | 매일 | 46 | 041-688-7757 | |
해미시장 | 상설장 | 충청남도 서산시 해미면 읍내리 202 | 매일 | 90 | 041-688-3100 | |
서천군 | 서천특화시장 | 5일장 | 충청남도 서천군 서천읍 군사리 686-4 | 2일+7일 | 280 | 041-951-1445 |
장항전통시장 | 상설장 | 충청남도 서천군 장항읍 신창리 13-1 | 매일 | 101 | 041-957-0435 |
⊙ 아산시,예산군,천안시,청양군 재래시장(전통시장) 위치 정보
구분 | 시장명 | 시장유형 | 주소(위치) | 시장개설 주기 |
점포수 | 전화번호 |
아산시 | 둔포전통시장(둔포시장) | 상설장+5일장 | 충청남도 아산시 둔포면 둔포리451-2 | 2일+7일 | 89 | |
온양온천시장(온양전통시장) | 상설장+5일장 | 충청남도 아산시 온천동 94-6 | 4일+9일 | 441 | 041-534-2008 | |
예산군 | 고덕시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 예산군 고덕면 대천리783-8 | 3일+8일 | 30 | |
광시시장 | 5일장 | 충청남도 예산군 광시면 광시리 92-1 | 3일+8일 | 10 | ||
덕산시장 | 5일장 | 충청남도 예산군 덕산면 읍내리356-6 | 4일+9일 | 50 | 041-3379-1080 | |
삽교시장 | 5일장 | 충청남도 예산군 삽교읍 두리568-37 | 2일+7일 | 28 | ||
예산상설시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 예산군 예산읍 예산리333-11 | 5일+10일 | 110 | 041-333-5568 | |
예산시장 | 5일장 | 충청남도 예산군 예산읍 예산리333-11 | 5일+10일 | 400 | 041-333-5568 | |
역전시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 예산군 예산읍 주교리220-3 | 3일+8일 | 39 | ||
천안시 | 천안역전시장 | 상설장 | 충청남도 천안시 동남구 대흥동 60-5 | 매일 | 130 | 041-522-9954 |
병천시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 병천리770-1 | 1일+6일 | 150 | ||
천안중앙시장(구 남산중앙시장) | 상설장 | 충청남도 천안시 동남구 사직동202-15 | 매일 | 400 | 041-553-1335 | |
성정시장 | 상설장 | 충청남도 천안시 서북구 성정동736-7 | 매일 | 62 | 070-4232-8259 | |
성환이화시장 | 5일장 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환리373-16 | 1일+6일 | 50 | ||
청양군 | 정산시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 청양군 정산면 서정리 163 | 5일+10일 | 58 | |
청양전통시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 청양군 청양읍 읍내리397-26 | 2일+7일 | 135 |
⊙ 태안군,홍성군 재래시장(전통시장) 위치 정보
구분 | 시장명 | 시장유형 | 주소(위치) | 시장개설 주기 |
점포수 | 전화번호 |
태안군 | 안면도수산시장(안면도장터) | 상설장 | 충청남도 태안군 안면읍 승언리 1249 | 매일 | 33 | 041-673-6136 |
안면도수산시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 태안군 안면읍 승언리 1249 | 매일 | 42 | 041-673-0136 | |
서부시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 태안군 태안읍 남문리 164 | 매일 | 182 | 041-672-2151 | |
태안서부시장 | 상설장 | 충청남도 태안군 태안읍 남문리 668 | 매일 | 146 | 041-672-2151 | |
태안동부시장(태안특산물전통시장) | 상설장+5일장 | 충청남도 태안군 태안읍 동문리 284 | 3일+8일 | 140 | 041-675-5797 | |
특산물전통시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 태안군 태안읍 동문리 286일원 | 매일 | 136 | 041-675-8524 | |
홍성군 | 갈산정기시장 | 5일장 | 충청남도 홍성군 갈산면 상촌리240-28 | 3일+8일 | 85 | |
광천원동시장 | 5일장 | 충청남도 홍성군 광천읍 광천리185-27 | 4일+9일 | 161 | ||
광천전통시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 홍성군 광천읍 광천리230-32 | 4일+9일 | 175 | 041-641-9901 | |
홍성전통시장 | 상설장+5일장 | 충청남도 홍성군 홍성읍 대교리400-1 | 1일+6일 | 220 | 041-632-8833 | |
홍성상설시장 | 상설장 | 충청남도 홍성군 홍성읍 오관리875-4 | 매일 | 96 | 041-632-4333 |
대전,세종 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보 알아보기!
전북(전라북도)에 위치한 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보 알아보기!
전남(전라남도)에 위치한 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보 알아보기!
이상 충남(충청남도)에 위치한 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보였습니다.
반응형
'daily info' 카테고리의 다른 글
충북(충청북도) 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보 (0) | 2023.11.02 |
---|---|
경기도[가평군,고양시,과천시] 지역 목욕탕(찜질방) 위치 및 전화번호 (1) | 2023.11.01 |
목욕탕(찜질방) 강원도[정선,철원,춘천,태백,평창,홍천,화천,횡성] 위치 및 전화번호 (1) | 2023.10.25 |
전북(전라북도)에 위치한 재래시장(전통시장) 위치 및 전화번호 점포수 정보 (0) | 2023.10.25 |
목욕탕(찜질방) 강원도[양구,양양,영월,원주,인제] 위치 및 전화번호 (1) | 2023.10.23 |
댓글